ISIN Kennung | IT0005282865 |
Symbol | REY |
Reuters | REY.MI |
Bloomberg | REY.IM |
Marktsegment | STAR |
Anzahl der Aktien | 37.411.428 |
Währung | EUR |
Nominalwert | 0,13 |
Grundkapital | 4.863.486 |
Stimmrecht je Aktie | Jede Stammaktie trägt Stimmrechte in der Hauptversammlung (mit Ausnahme von Stammaktien, deren Stimmrechte nach dem Gesetz ausgesetzt sind). Die außerordentliche Hauptversammlung vom 13. Sept. 2017 hat der Einführung von Doppelstimmrechten zugestimmt. Die neue Satzung sieht die Übertragung von zwei Stimmen für jede Stammaktie vor, die vom gleichen Aktionär für einen laufenden Zeitraum von mindestens 24 Monaten ab dem Datum der Eintragung in eine von Reply erstellte Liste gehalten wird. Weitere Informationen finden Sie
hier. |
Indices | FTSE All-Share Capped, FTSE Italia All-Share, FTSE Italia STAR, FTSE Italia Mid Cap, FTSE Italia Tecnologia |
Rechnungslegungsstandard | IFRS |
Ende des Geschäftsjahrs | 31.12. |
Designated Sponsor | Intermonte SIM SpA |
Analysten | Banca Akros, Equita, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Kepler Cheuvreux, Mediobanca, Oddo BHF, Stifel |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers S.p.A. |