Codice ISIN | IT0005282865 |
Simbolo | REY |
Reuters | REY.MI |
Bloomberg | REY.IM |
Segmento di mercato | STAR |
Numero di azioni | 37.411.428 |
Valuta | EUR |
Valore nominale | 0,13 |
Capitale sociale | 4.863.486 |
Diritto di voto e per azione | Ogni azione ordinaria porta diritti di voto all'assemblea degli azionisti (ad eccezione delle azioni proprie ordinarie sui quali i diritti di voto sono sospesi in conformità alla legge). L'Assemblea straordinaria del 13 settembre 2017 ha approvato l'introduzione di doppie diritti di voto. Il nuovo statuto prevede l'assegnazione di due voti per ciascuna azione ordinaria detenuta dallo stesso azionista per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di entrata in un elenco specifico creato da Reply. Ulteriori informazioni sono disponibili
qui. |
Indici | FTSE All-Share Capped, FTSE Italia All-Share, FTSE Italia STAR, FTSE Italia Mid Cap, FTSE Italia Tecnologia |
Principi contabili | IFRS |
Chiusura dell'esercizio | 31 dicembre |
Specialista | Intermonte SIM SpA |
Analisti | Banca Akros, Equita, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Kepler Cheuvreux, Mediobanca, Oddo BHF, Stifel |
Società di revisione | PricewaterhouseCoopers S.p.A. |